【麗園道-社區詳情】
- Wang Jully
- 1月25日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月16日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2013/01 |
社區房型 | 三房/四房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 68戶 |
坐落路名 | 桃園區國際一路 |
店面戶數 | 2戶 |
基地面積 | 461坪 |
總樓高 | 地上12層 |
建商公司 | 立鑫建設 |
營造公司 | 弘光開發營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 79 |
車位坪數 | 10.55 / 11.04坪 |
學區(國小) | 中山國小、大成國小 |
學區(國中) | 建國國中、中興國中 |
管理費 | 65元/坪/月 780/坪/年 |
每坪開價 | 18.53萬/坪 |
生活機能 | 7-11、萊爾富 |
交通 | - |
公園 | 國際公園、中德公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、空中花園、視聽室、閱覽室、會議室、交誼廳、游泳池、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區 |
電梯 | 每棟配備一梯 |
【麗園道-格局圖】






留言