【貝森朵芙-社區詳情】
- Wang Jully
- 7月31日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月1日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2011/10 |
社區房型 | 二房/三房/四房 |
土地分區 | 住宅區、商業區 |
總戶數 | 191戶 |
坐落路名 | 中正路 |
店面戶數 | 10戶 |
基地面積 | 1205坪 |
總樓高 | 14樓 |
建商公司 | 大方位營造 |
營造公司 | 大方位營造 |
地下室 | 2層 |
車位數 | 195 |
車位坪數 | 7.81/9.07 |
學區(國小) | 八德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 2829元/戶/月 33948/戶/年 |
每坪開價 | 28.79萬/坪 |
生活機能 | 八德公有市場、興仁夜市、中華郵政、寶雅 |
交通 | G01 |
公園 | 建德公園 |
社區設施 | 優美水景中庭花園 、豪華的KTV、健身房、羽球場、桌球場、視聽室 |
電梯 | 配備2電梯 |
【貝森朵芙-格局圖】








留言