【豐盛之城-社區詳情】
- Wang Jully
- 4月18日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月12日
建築物類型 | 住商用 |
建築完工日 | 2024/9 |
社區房型 | 二房/三房/四房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 291 戶 |
坐落路名 | 豐吉路 |
店面戶數 | 13戶 |
基地面積 | 1858 坪 |
總樓高 | 13、14樓 |
建商公司 | 益騏建設 |
營造公司 | 洛城營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 328 |
車位坪數 | 6.34 / 6.67 / 7 |
學區(國小) | 大成國小、仁德國小 |
學區(國中) | 八德國中、大成國中 |
管理費 | 65元/坪/月 780/坪/年 |
每坪開價 | 39.09萬/坪 |
生活機能 | 棒壘球場、市民活動中心、7-11 |
交通 | G02 |
公園 | 興豐公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、閱覽室、健身房、瑜伽教室、廚藝教室、信箱區、娛樂室、家教教室、桌遊室 |
電梯 | 每棟配備二梯 |
【豐盛之城-格局圖】








留言