【興聚皇苑-社區詳情】
- Wang Jully
- 8月16日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:8月29日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2016/06 |
社區房型 | 三房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 69 戶 |
坐落路名 | 豐德一路 |
店面戶數 | 5戶 |
基地面積 | 621坪 |
總樓高 | 18樓 |
建商公司 | 興聚建設 |
營造公司 | 合昱營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 87 |
車位坪數 | 7.30/7.93 |
學區(國小) | 八德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 65元/坪/月 780/坪/年 |
每坪開價 | 22.11萬/坪 |
生活機能 | 7-11、餐飲店 |
交通 | - |
公園 | 豐德公園、興豐公園 |
社區設施 | 花園、健身房、KTV |
電梯 | 配置2電梯 |
【興聚皇苑-格局圖】






留言