【皇翔G1/皇翔百老匯2-社區詳情】
- Wang Jully
- 8月8日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:8月29日
建築物類型 | 住商用 |
建築完工日 | 2015/12 |
社區房型 | 二房/三房/四房 |
土地分區 | 商業區 |
總戶數 | 188戶 |
坐落路名 | 長興路 |
店面戶數 | 7戶 |
基地面積 | 1419坪 |
總樓高 | 16樓 |
建商公司 | 皇翔建設 |
營造公司 | 北昌營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 218 |
車位坪數 | 10.06/11.64 |
學區(國小) | 八德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 55元/坪/月 660/坪/年 |
每坪開價 | 33.52萬/坪 |
生活機能 | 7-11、興仁夜市 |
交通 | G01 |
公園 | 建德公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、會議室、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區 |
電梯 | A棟4併、B棟2併、C棟6併,皆為雙梯 |
【皇翔G1/皇翔百老匯2-格局圖】






留言