【深耕十-社區詳情】
- Wang Jully
- 7月23日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:3天前
建築物類型 | 住商用 |
建築完工日 | 2016/9 |
社區房型 | 四房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 180 戶 |
坐落路名 | 豐德路 |
店面戶數 | 10戶 |
基地面積 | 2196 坪 |
總樓高 | 23 樓 |
建商公司 | 冠奕建設 |
營造公司 | 又廣營造 |
地下室 | 2層 |
車位數 | 269 |
車位坪數 | 9.07 |
學區(國小) | 八德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 70元/坪/月 840/坪/年 |
每坪開價 | 38.23萬/坪 |
生活機能 | - |
交通 | G01 |
公園 | 豐德公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、閱覽室、視聽室、游泳池、健身房、桌球室、親子遊戲區、兒童遊戲區、信箱區 |
電梯 | 每棟配置2電梯 |
【深耕十-格局圖】





留言