【歐洲學苑-社區詳情】
- Wang Jully
- 2月12日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月15日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2007/8 |
社區房型 | 二房/三房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 414戶 |
坐落路名 | 金和路 |
店面戶數 | 13戶 |
基地面積 | 2142坪 |
總樓高 | 地上13、15層 |
建商公司 | 麗盛建設 |
營造公司 | 笙泰營造 |
地下室 | 2層 |
車位數 | 414 |
車位坪數 | 8.45 / 9.51 |
學區(國小) | 大成國小 |
學區(國中) | 大成國中 |
管理費 | 45元/坪/月 540/坪/年 |
每坪開價 | 20.891萬/坪 |
生活機能 | 桃拾生活廣場、寶雅、7-11、全家 |
交通 | G04 |
公園 | 禾盛公園、麗剩公園、同和公園、文昌公園、建國公園、大和公園、建國公園 |
社區設施 | 交誼廳、會議室、接待大廳、中庭花園、閱覽室、視聽室、親子遊戲區、健身房、信箱區、兒童遊戲區 |
電梯 | 每棟配備一梯 |
【歐洲學苑-格局圖】






留言