【桃大源-社區詳情】
- Wang Jully
- 8月2日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月13日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2021/12 |
社區房型 | 二房/三房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 92戶 |
坐落路名 | 豐田二路 |
店面戶數 | 0戶 |
基地面積 | 723坪 |
總樓高 | 14樓 |
建商公司 | 桃源建設、桃大機構 |
營造公司 | 新家坡營造 |
地下室 | 2層 |
車位數 | 86 |
車位坪數 | 8.59/9.03 |
學區(國小) | 八德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 80元/坪/月 960/坪/年 |
每坪開價 | 22.57萬/坪 |
生活機能 | 7-11 |
交通 | - |
公園 | 豐德公園、興豐公園 |
社區設施 | 接待大廳、交誼廳、閱覽室、中庭花園、健身房、兒童遊戲區、瑜伽教室、信箱區。 |
電梯 | 配置兩梯 |
【桃大源-格局圖】






留言