【桃大富林苑-社區詳情】
- Wang Jully
- 1月22日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月16日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2012/06 |
社區房型 | 三房/四房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 182戶 |
坐落路名 | 桃園區國際一路 |
店面戶數 | 10戶 |
基地面積 | 1958坪 |
總樓高 | 地上12、15層 |
建商公司 | 桃大建設 |
營造公司 | 新家坡營造 |
地下室 | 2層 |
車位數 | 305 |
車位坪數 | 7.6/8.22坪 |
學區(國小) | 中山國小、大成國小 |
學區(國中) | 建國國中、中興國中 |
管理費 | 60元/坪/月 720/坪/年 |
每坪開價 | 15.4萬/坪 |
生活機能 | 萊爾富、7-11、全聯、燦坤、路易莎、大湳市場 |
交通 | - |
公園 | 國際公園、中德公園、大湳公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、閱覽室、KTV、兒童遊戲區、桌球室、健身房 |
電梯 | 每棟配備一梯 |
【桃大富林苑格局圖】






留言