【昱凱皇苑-社區詳情】
- Wang Jully
- 8月12日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:8月28日
建築物類型 | 住商用 |
建築完工日 | 2018/03 |
社區房型 | 二房/三房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 35戶 |
坐落路名 | 豐田二路 |
店面戶數 | 8戶 |
基地面積 | 423坪 |
總樓高 | 8樓 |
建商公司 | 昱凱建設 |
營造公司 | 昱旺開發營造 |
地下室 | 2層 |
車位數 | 44 |
車位坪數 | 10.25/11.14 |
學區(國小) | 八德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 50元/坪/月 600/坪/年 |
每坪開價 | 21.64萬/坪 |
生活機能 | - |
交通 | - |
公園 | 豐德公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、空中花園、會議室、健身房 |
電梯 | 配置2電梯 |
【昱凱皇苑-格局圖】





留言