【昇捷天沐-社區詳情】
- Wang Jully
- 5月10日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月4日
建築物類型 | 住商用 |
建築完工日 | 2018/01 |
社區房型 | 三房/四房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 48戶 |
坐落路名 | 建德路 |
店面戶數 | 5戶 |
基地面積 | 1859坪 |
總樓高 | 25層 |
建商公司 | 昇捷建設 |
營造公司 | 登瑞集團 |
地下室 | 2層 |
車位數 | 70 |
車位坪數 | 12.10 |
學區(國小) | 八德國小、仁德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 85元/坪/月 1020/坪/年 |
每坪開價 | 33.27萬/坪 |
生活機能 | 北區青年運動中心、興仁夜市、美聯社、全家、公有市場、寶雅、郵局、7-11 |
交通 | G01 |
公園 | 建德公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、閱覽室、健身房、KTV、瑜伽教室、Lounge Bar |
電梯 | 配備二隻電梯 |
【昇捷天沐-格局圖】






留言