【新亦one-社區詳情】
- Wang Jully
- 4月16日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月12日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2026年第四季 |
社區房型 | 二房/三房 |
土地分區 | 第二種住宅區 |
總戶數 | 128 戶 |
坐落路名 | 豐吉路 |
店面戶數 | 8戶 |
基地面積 | 651 坪 |
總樓高 | 地上13層 |
建商公司 | 新亦建設 |
營造公司 | 亦新營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 93 |
車位坪數 | 10.02/10.90 |
學區(國小) | 大成國小 |
學區(國中) | 八德國中、大成國中 |
管理費 | 70元/坪/月 940/坪/年 |
每坪開價 | 39.84萬/坪 |
生活機能 | 寶雅、全家、7-11、棒壘球場 |
交通 | G02 |
公園 | 興豐公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、交誼廳、健身房、親子遊戲區、廚藝教室、信箱區 |
電梯 | 每棟配備二梯 |
【新亦one-格局圖】






留言