【巴黎花都-社區詳情】
- Wang Jully
- 1月5日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月17日
建築物類型 | 住家用(高層大樓) |
建築完工日 | 2009/10 |
社區房型 | 二房/三房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 357戶 |
坐落路名 | 金和路 |
店面戶數 | 16 |
基地面積 | 1770坪 |
總樓高 | 地上15層 |
建商公司 | 麗盛建設、麗寶機構 |
營造公司 | 升寶營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 377 |
車位坪數 | 8.64 |
學區(國小) | 大安國小 |
學區(國中) | 大成國中 |
管理費 | 50元/坪/月 600/坪/年 |
每坪開價 | 36.5萬/坪 |
生活機能 | 寶雅、全家、7-11、桃拾生活廣場、大潤發 |
交通 | G04 |
公園 | 建國公園、大和公園、文昌公園、同和公園、麗勝公園、和盛公園 |
社區設施 | 中庭花園、健身房、視聽中心、遊戲室、圖書室、垃圾集中處理 |
電梯 | 每棟配備一梯 |
【巴黎花都平面圖】





留言