【寶格麗環遊世界-社區詳情】
- Wang Jully
- 1月19日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月16日
建築物類型 | 住家用(華廈大樓) |
建築完工日 | 2009/07 |
社區房型 | 二房/三房/四房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 224戶 |
坐落路名 | 東勇街125巷 |
店面戶數 | 5戶 |
基地面積 | 1593坪 |
總樓高 | 地上10層 |
建商公司 | 得育企業 |
營造公司 | 東生營造 |
地下室 | 1 |
車位數 | 125 |
車位坪數 | 10.92坪 |
學區(國小) | 大忠國小、大勇國小 |
學區(國中) | 大成國中 |
管理費 | 50元/坪/月 600/坪/年 |
每坪開價 | 33.82萬/坪 |
生活機能 | 7-11、全聯 |
交通 | - |
公園 | 忠勇公園 |
社區設施 | 健身房、會議室、接待大廳、中庭花園、視聽室、信箱區、KTV、交誼廳、閱覽室、桌球室 |
電梯 | 每棟配備二梯 |
【寶格麗環遊世界-格局圖】





留言