【宏總優show-社區詳情】
- Wang Jully
- 2024年12月24日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月18日
建築物類型 | 住家用(大樓華廈) |
建築完工日 | 2014/01/09 |
社區房型 | 二房/三房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 32戶 |
坐落路名 | 東勇二路 |
店面戶數 | 2 |
基地面積 | 223坪 |
總樓高 | 地上11層 |
建商公司 | 宏總開發、宏蕎建設 |
營造公司 | 業昌營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 36 |
車位坪數 | 12.4 |
學區(國小) | 大勇國小 |
學區(國中) | 大成國中 |
管理費 | 60元/坪/月 720/坪/年 |
每坪開價 | 36.3萬/坪 |
生活機能 | 7-11、全聯、全家 |
交通 | - |
公園 | 忠勇公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、信箱區 |
電梯 | 配備一梯 |
【宏總優show-平面格局圖】






留言