【宏普之星-社區詳情】
- Wang Jully
- 6月13日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9小时前
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2015/06 |
社區房型 | 二房/三房/四房 |
土地分區 | 商業區 |
總戶數 | 271戶 |
坐落路名 | 中正一路 |
店面戶數 | 9戶 |
基地面積 | 1685坪 |
總樓高 | 24樓 |
建商公司 | 宏普建設 |
營造公司 | 建國工程 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 273 |
車位坪數 | 9.66 / 11.23 |
學區(國小) | 八德國小 |
學區(國中) | 八德國中 |
管理費 | 60元/戶/月 720/坪/年 |
每坪開價 | 35.78萬/坪 |
生活機能 | 7-11、興仁夜市、北區青年運動中心 |
交通 | G01 |
公園 | 建德公園 |
社區設施 | SPA、游泳池、交誼廳、會議室、健身房 KTV 信箱區、廚藝教室 兒童遊戲區、中庭花園、視聽室、親子遊戲區、接待大廳 |
電梯 | 每棟配備二隻電梯 |
【宏普之星-格局圖】


留言