【力霸倫敦城-社區詳情】
- Wang Jully
- 3月8日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月15日
建築物類型 | 住商用 |
建築完工日 | 1998/11 |
社區房型 | 一房/二房/三房/四房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 1441 戶 |
坐落路名 | 銀和街 |
店面戶數 | 54戶 |
基地面積 | 7237 坪 |
總樓高 | 地上18、19層 |
建商公司 | 中國力霸 |
營造公司 | 中國力霸 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 1146 |
車位坪數 | 10.73/16.1 |
學區(國小) | 大成國小 |
學區(國中) | 大成國中 |
管理費 | 40元/坪/月 480/坪/年 |
每坪開價 | 28.13萬/坪 |
生活機能 | 全家、桃拾生活廣場、寶雅、7-11 |
交通 | G04 |
公園 | 建國公園、大和公園、文昌公園、同和公園、莉勝公園、和盛公園、大湳市場 |
社區設施 | KTV、SPA、兒童遊戲區、桌球室、中庭花園、接待大廳、會議室、健身房、親子遊戲區、視聽室、信箱區 |
電梯 | 每棟配備一梯 |
【力霸倫敦城-格局圖】






留言