【元皇寬-社區詳情】
- Wang Jully
- 2月6日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月16日
建築物類型 | 住家用 |
建築完工日 | 2010/12 |
社區房型 | 二房/三房/四房 |
土地分區 | 商業區 |
總戶數 | 89戶 |
坐落路名 | 正福二街 |
店面戶數 | 0戶 |
基地面積 | 437坪 |
總樓高 | 地上14層 |
建商公司 | 元皇建設 |
營造公司 | 信益建築 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 89 |
車位坪數 | 10.07 |
學區(國小) | 大勇國小 |
學區(國中) | 建國國中 |
管理費 | 55元/坪/月 660/坪/年 |
每坪開價 | 28萬/坪 |
生活機能 | 萊爾富、ok |
交通 | - |
公園 | 思源公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、閱覽室、會議室、健身房、桌球室 KTV、信箱區、兒童遊戲區 |
電梯 | 每棟配備一梯 |
【元皇寬-格局圖】






留言