【桃大誠-社區詳情】
- Wang Jully
- 2024年12月15日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月18日
建築物類型 | 住家用(高層大樓) |
建築完工日 | 110年6月 |
社區房型 | 2房/3房/4房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 587戶 |
坐落路名 | 公園路/大明街口 |
店面戶數 | 1戶 |
基地面積 | 3579坪 |
總樓高 | 地上24層 |
建商公司 | 新加坡建設、桃大機構 |
營造公司 | 新家坡營造 |
地下室 | 3層 |
車位數 | 460 |
車位坪數 | - |
學區(國小) | 大勇國小 |
學區(國中) | 建國國中 |
管理費 | 80元/坪/月 960/坪/年 |
每坪開價 | 51.62萬/坪 |
生活機能 | 全家、7-11、置地廣場、家樂福、特力屋、優衣褲 |
交通 | - |
公園 | 廣豐生態綠地公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、閱覽室、游泳池、健身房、親子遊戲區、SPA、瑜伽教室、廚藝教室、信箱區、曬被區、Lounge Bar、圖書館 |
電梯 | 每棟配備二梯 |
【桃大誠平面格局圖】
桃大誠1樓平面圖

桃大誠2樓平面圖

桃大誠5-23樓平面圖





留言