【廣豐公園3-社區詳情】
- Wang Jully
- 2024年12月11日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:9月18日
建築物類型 | 住家用(高層大樓) |
建築完工日 | 2016年9月 |
社區房型 | 三房/四房/五房 |
土地分區 | 住宅區 |
總戶數 | 137戶 |
坐落路名 | 公園路 |
店面戶數 | 0 |
基地面積 | 1800坪 |
總樓高 | 地上18層 |
建商公司 | 寶豐資產管理 |
營造公司 | 七星營造 |
地下室 | 地下2層 |
車位數 | 175汽車、137機車 |
車位坪數 | 10.28坪 |
學區(國中) | 建國國中 |
學區(國小) | 大勇國小 |
管理費 | 60元/坪/月 720/坪/年 |
每坪開價 | 42.3萬/坪 |
生活機能 | 7-11、全家、置地生活廣場、家樂福 |
交通 | - |
公園 | 廣豐綠地公園 |
社區設施 | 接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、廚藝教室 |
電梯 | 每棟配備二梯 |
【廣豐公園3平面格局圖】



【廣豐公園3停車場格局圖】






留言